北京到黑河航班查询|北京-黑河航班时刻表|北京黑河机票查询 |
|
| 航班号: | KN2265 | 机型: | 737 |
| 中国联合航空公司 | 起飞地:北京南苑机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KN2265 | 机型: | 737 |
| 中国联合航空公司 | 起飞地:北京南苑机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KN2265 | 机型: | 737 |
| 中国联合航空公司 | 起飞地:北京南苑机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4897 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM2265 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:北京南苑机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4897 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM2265 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:北京南苑机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | 12月28日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4897 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1603 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月25日 |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1603 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月10日 - 01月16日 |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1603 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1603 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4897 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|