北京-青岛航班查询|北京-青岛航班时刻表|北京到青岛飞机票信息 |
|
| 航班号: | CA1569 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA1569 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:30 ] | 0 | M | ..3456. | 01月11日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU535 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:20 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA1851 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1..4... | 12月26日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | MU5198 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:55 ] | 0 | M | .....6. | 11月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU525 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:00 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4652 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1234567 | 11月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4652 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1234567 | 11月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5196 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:40 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | SC4654 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4654 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 11月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1575 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | MU5200 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:40 ] | 0 | M | .....6. | 11月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5198 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 17:30 ] | 0 | M | ..3.... | 11月23日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA1571 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | MU5194 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月18日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4656 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CA4656 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月02日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | CA4656 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | .23456. | 12月27日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5200 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:50 ] | 0 | M | ..3.... | 11月23日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA1555 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1..4... | 12月26日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | SC4660 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CA4660 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5192 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4658 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 23:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:55 ] | 0 | M | .2345.7 | 10月30日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA953 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 10:20 ] | 0 | M | 1...5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4626 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1152 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4602 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1605 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 11:55 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4634 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|