北京到香港航班信息、北京-香港航班时刻表、北京到香港机票预订 |
|
| 航班号: | CX317 | 机型: | 330 |
| 国泰航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA101 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:25 ] | 0 | M | 1.34567 | 01月09日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | CA101 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:25 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA101 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:25 ] | 0 | M | .23.... | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | KA1101 | 机型: | 763 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA6513 | 机型: | 321 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA6513 | 机型: | 330 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | KA905 | 机型: | EQV |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3018 | 机型: | 330 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - |
|
| 航班号: | CA111 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | KA1111 | 机型: | 733 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CX6111 | 机型: | 733 |
| 国泰航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - |
|
| 航班号: | CA6515 | 机型: | 321 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 13:50 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA907 | 机型: | EQV |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA191 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 12.4..7 | 01月10日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CA191 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 12....7 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | KA1191 | 机型: | 738 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 14:45 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月05日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | KA1191 | 机型: | 738 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 12.4..7 | 01月10日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA6509 | 机型: | 330 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA901 | 机型: | 330 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA109 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | M | .2.45.7 | 01月05日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA109 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA109 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月04日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CX6109 | 机型: | EQV |
| 国泰航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - |
|
| 航班号: | KA1109 | 机型: | 772 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA6519 | 机型: | 321 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA991 | 机型: | 321 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA115 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CA115 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | KA1115 | 机型: | EQV |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | KA1115 | 机型: | EQV |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA6517 | 机型: | 330 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1234567 | 12月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA909 | 机型: | 330 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3092 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA117 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 123.5.. | 01月13日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | CA117 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA117 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:40 ] | 0 | M | .2....7 | 01月10日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | CA117 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1.34.6. | 01月09日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | KA1117 | 机型: | 763 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1.34..7 | 01月04日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | KA1117 | 机型: | 763 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:40 ] | 0 | M | .2..56. | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CX6117 | 机型: | 763 |
| 国泰航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:40 ] | 0 | M | ..34567 | 01月04日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CX6117 | 机型: | 763 |
| 国泰航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 12..56. | 01月10日 - 02月14日 |
|
| 航班号: | CX6117 | 机型: | 763 |
| 国泰航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1.34..7 | 01月09日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | CA6521 | 机型: | 330 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 21:35 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA993 | 机型: | 330 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA6511 | 机型: | 321 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 23:05 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA903 | 机型: | 321 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 23:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA107 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月10日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CA107 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月10日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CA107 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 23:20 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | KA1107 | 机型: | 738 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 23:20 ] | 0 | M | ..34567 | 01月04日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | KA1107 | 机型: | 738 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月26日 |
|
| 航班号: | CA6523 | 机型: | 321 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 00:05 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA997 | 机型: | 321 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 00:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CX313 | 机型: | 330 |
| 国泰航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 00:30 ] | 0 | M | ....567 | 01月06日 - |
|
| 航班号: | CX2039 | 机型: | 330 |
| 国泰航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HKG | 到达地:香港机场 [ 01:00 ] | 0 | M | 1234... | 01月04日 - 02月01日 |
|
| 航班号: | CA1419 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA419 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1419 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:15 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA419 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4138 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:05 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月09日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA6505 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1365 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 17:10 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA6531 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1365 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 17:10 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA6531 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|