北京到杭州航班查询|北京至杭州航班时刻表|北京-杭州飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA1509 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 10月22日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5166 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 11:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7277 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 12:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1702 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 12:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA1704 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MU5162 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | FM9152 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 15:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5168 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1706 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月25日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1706 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 18:25 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA1712 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | HU7177 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 18:50 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | HU7177 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1.34... | 01月02日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1547 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | MU5164 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 02月01日 |
|
| 航班号: | CA1708 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | 11月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7177 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 21:35 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA1710 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 21:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MU5132 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-HGH | 到达地:杭州萧山机场 [ 23:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC1152 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月27日 |
| 航班号: | SC4985 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1152 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4985 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4652 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4741 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1575 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:55 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4741 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1365 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1780 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1365 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1780 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|