北京-维也纳机票价格/北京到奥地利打折机票/到奥地利维也纳飞机票信息 |
| 机票中国网北京国际机票代理提供北京(PEK)飞欧洲 维也纳(VIE)打折机票,最新机票价格信息,下面是相关航线和打折机票价格信息 |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 舱位 | 班期 | 单程价格 | 往返票价 |
| 法国航空公司 | AF129/AF2038 | 北京 | 维也纳 | 09:50 | 18:15 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,6,7 | 6910 | 5100 |
| 德国汉莎航空公司 | LH721/LH3536 | 北京 | 维也纳 | 10:30 | 17:30 | 经济舱 | 1,3,5,7 | 5830 | 5100 |
| 荷兰皇家航空公司 | KL898/KL1847 | 北京 | 维也纳 | 11:10 | 18:35 | 经济舱 | 3,5,6 | -1 | 5940 |
| 英国航空公司 | BA038/BA706 | 北京 | 维也纳 | 11:25 | 21:55 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4500 | 4200 |
| 斯堪的纳维亚(北)航空公司 | SK996/SK9405 | 北京 | 维也纳 | 15:35 | 21:40 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,6,7 | 6090 | 5110 |
| 瑞士航空公司 | LX139/LX1574 | 北京 | 维也纳 | 17:15 | 08:55+1 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,7 | 6800 | 7100 |
| 奥地利航空公司 | OS064 | 北京 | 维也纳 | 14:30 | 18:25 | 经济舱 | 1,3,4,5,6,7 | 4510 | 4900 |
| 土尔其航空公司 | TK021/TK1883 | 北京 | 维也纳 | 23:50 | 10:00+1 | 经济舱 | 2,3,4,6,7 | 5080 | 6600 |
| 本站提供的北京到维也纳国际机票打折价格信息属实,如无附加说明,价格中未包含税金,欢迎来电咨询预订。 |
|
| |
|