北京至日内瓦机票预定,北京日内瓦特价飞机票,飞日内瓦打折机票 |
| 机票中国网北京国际机票代理提供北京(PEK)飞欧洲 日内瓦(GVA)打折机票,最新机票价格信息,下面是相关航线和打折机票价格信息 |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 舱位 | 班期 | 单程价格 | 往返票价 |
| 法国航空公司 | AF129/AF2442 | 北京 | 日内瓦 | 09:50 | 16:40 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,6,7 | 6910 | 5100 |
| 荷兰皇家航空公司 | KL898/KL1933 | 北京 | 日内瓦 | 11:10 | 18:10 | 经济舱 | 3,5,6 | -1 | 5940 |
| 瑞士航空公司 | LX139/LX2800 | 北京 | 日内瓦 | 17:15 | 08:10+1 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,7 | 6800 | 7100 |
| 中国国际航空公司 | CA931/LH3674 | 北京 | 日内瓦 | 13:15 | 22:25 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,6,7 | 5240 | 8460 |
| 土尔其航空公司 | TK021/TK1777 | 北京 | 日内瓦 | 23:55 | 12:30+1 | 经济舱 | 2,3,4,6,7 | 5080 | 6600 |
| 斯堪的纳维亚(北)航空公司 | SK996/SK617 | 北京 | 日内瓦 | 15:35 | 19:05 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,7 | 6090 | 5110 |
| 德国汉莎航空公司 | LH723/LH1904 | 北京 | 日内瓦 | 13:50 | 22:30 | 经济舱 | 2,4,7 | 5830 | 5100 |
| 海南航空公司 | HU481/MA560 | 北京 | 日内瓦 | 02:20 | 09:20 | 经济舱 | 1,3,5 | 3200 | 4300 |
| 以上提供的北京到瑞士日内瓦国际机票打折价格信息属实,如无附加说明,价格中未包含税金,欢迎来电咨询预订。 |
|
| |
|