北京至三亚航班信息查询|北京三亚航班时刻表|北京到三亚飞机票查询 |
|
| 航班号: | CZ6716 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 12:40 ] | 0 | - | 1234567 | 11月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6712 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7179 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1345 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 17:55 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月05日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CZ6368 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | 11月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3196 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 02月02日 |
| 航班号: | CZ3369 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 14:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3156 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ6758 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3156 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ6758 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7803 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7022 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3162 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3359 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU583 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU5353 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU563 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:20 ] | 0 | - | .2.45.. | 01月03日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5353 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5156 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月04日 - 01月16日 |
| 航班号: | MU5353 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9116 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | FM9537 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9116 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9537 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9116 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 0 | M | .2....7 | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | FM9537 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4162 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1.34..7 | 01月02日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4379 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7189 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 15:45 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | HU7348 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 23:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 00:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA422 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4375 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|