长春至海口航班查询|长春-海口航班时刻表|长春到海口飞机票查询 |
|
| 航班号: | HU7070 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 21:00 ] | 1 | M | 1.3.5.. | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | HU7506 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7182 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6145 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | ..34... | 01月04日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ3120 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6145 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | 12..567 | 12月23日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3120 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KL3847 | 机型: | 321 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | .2.45.7 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | KL3844 | 机型: | 757 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 16:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7132 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月10日 - 01月31日 |
| 航班号: | HU7006 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 20:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7132 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | HU7094 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 12.4..7 | 01月02日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1355 | 机型: | 343 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9658 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月02日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9609 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1..45.. | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | CZ3122 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | .23..67 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3122 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1409 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA4389 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月12日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1409 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA4389 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|