长春到上海航班信息|长春上海航班时刻表|长春-上海飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6541 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:40 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6541 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月26日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6553 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月02日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | FM9180 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1.34.67 | 01月05日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MU5610 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 20:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月16日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CZ6543 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 11:40 ] | 1 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA985 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月07日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA985 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA177 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 12.4... | 12月27日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA175 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1630 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9120 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6541 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:40 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6541 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月26日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6553 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月02日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | FM9180 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1.34.67 | 01月05日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MU5610 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月16日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CZ6543 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 11:40 ] | 1 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA1517 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA1517 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | .23.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1517 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 12...6. | 01月09日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1517 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1517 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA985 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月07日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA985 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA177 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4892 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 13:40 ] | 1 | M | ..3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4865 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 12.4..7 | 01月08日 - 03月23日 |
| 航班号: | FM9102 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 12.4... | 12月27日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA175 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1630 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1589 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1630 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9120 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|