长春到厦门航班查询|长春厦门航班时刻表|长春到厦门飞机票信息 |
|
| 航班号: | CZ6545 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:30 ] | 1 | M | ....5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MF8070 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:00 ] | 1 | M | 1..4.6. | 01月12日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | MF8070 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:00 ] | 1 | M | 1..4.6. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MF8070 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:00 ] | 1 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..34567 | 01月06日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | .23.56. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | .23.56. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6147 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ377 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA977 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月26日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月26日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1630 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1.34.67 | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1801 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8054 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 1 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8136 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 23:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8054 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 1 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8136 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 23:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4622 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:50 ] | 1 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月26日 |
| 航班号: | SC4709 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|