长春-深圳航班查询|长春-深圳航班时刻表|长春到深圳飞机票信息 |
|
| 航班号: | CZ6357 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:50 ] | 1 | M | 1234567 | 12月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9858 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:50 ] | 1 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6373 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 1 | - | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CZ6355 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 1 | M | ..3..6. | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6145 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | ..34... | 01月04日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ3152 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6145 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | 12..567 | 12月23日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3152 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ...45.. | 01月06日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3.56. | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3.56. | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | .23.... | 01月04日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1305 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | .2....7 | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA1305 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 02月13日 |
| 航班号: | CA1305 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1..45.. | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | CZ3190 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 22:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | .23..67 | 12月24日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3190 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 22:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6141 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3192 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4622 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:50 ] | 1 | M | 1234567 | 12月28日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA4683 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|