成都至桂林航班信息查询|成都到桂林航班时刻表|成都到桂林飞机票预订 |
|
| 航班号: | CA4323 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3242 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 15:15 ] | 0 | - | .2.45.7 | 01月06日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CZ3484 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3915 | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 13:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3484 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:50 ] | 0 | M | ..3..67 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3915 | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 13:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5770 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:55 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5797 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5992 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:55 ] | 0 | M | ..34.6. | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5797 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5992 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月01日 - 03月20日 |
| 航班号: | MU5797 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2207 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 11:10 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8422 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3404 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:05 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ3236 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3404 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:05 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月13日 - 01月17日 |
| 航班号: | CZ3292 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 18:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3404 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:05 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3292 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2209 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:45 ] | 0 | - | .2345.7 | 01月06日 - 01月22日 |
| 航班号: | CZ3248 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4435 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8422 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4435 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8422 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3402 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:00 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月06日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ3292 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 18:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3402 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:00 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月08日 - 01月12日 |
| 航班号: | CZ334 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3402 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:00 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ3234 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4457 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4385 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4457 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 12....7 | 01月03日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4385 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3414 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月11日 - 01月23日 |
| 航班号: | CZ3303 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3414 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3303 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3414 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:25 ] | 0 | M | .2.4.67 | 12月17日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ334 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3414 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:25 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ3234 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3414 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3298 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3134K | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:15 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ334 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3134K | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:25 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CZ3303 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4309 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月06日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4382 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 22:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3402 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 22:25 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CZ3298 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|