成都-黑河航班查询|成都-黑河航班时刻表|成都飞黑河打折机票 |
|
| 航班号: | CA4602 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 13:50 ] | 0 | M | .2.4.6. | 11月03日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ6318 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 23:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4109 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 1234567 | 11月14日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1653 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4109 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 1.34.67 | 11月03日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4852 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 2 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4109 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:20 ] | 0 | - | .2..5.. | 11月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4852 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 2 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4507 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:15 ] | 0 | - | ...4..7 | 11月10日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ6378 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4507 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:15 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月11日 - 03月22日 |
| 航班号: | MF8045 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4501 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | 11月23日 - 03月24日 |
| 航班号: | CZ6252 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4115 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 12.456. | 11月26日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1603 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4115 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 22:20 ] | 0 | - | ..3...7 | 01月01日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1603 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:黑河机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|