成都天津航班时刻表|成都-天津航班时刻表|成都到天津飞机票信息 |
|
| 航班号: | CA1428 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 23:15 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月15日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA1428 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1...... | 12月12日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | CA1422 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 16:45 ] | 1 | M | 1234567 | 12月14日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CA4213 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 08:45 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 12月28日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1422 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5402 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5149 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5402 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 12..567 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5149 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4511 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:00 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4602 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 1 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | SC4717 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4602 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 1 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2806 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 14:00 ] | 0 | - | 1..4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1532 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8625 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 13:45 ] | 0 | - | 1234567 | 12月17日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8863 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|