成都至昆明航班信息查询|成都-昆明航班时刻表|成都到昆明飞机票查询 |
|
| 航班号: | 3U8661 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | 11月16日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5770 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5770 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:55 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5992 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:55 ] | 0 | M | ..34.6. | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5992 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月01日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | MU5843 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | EU2209 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4413 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MU5996 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | CA4459 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 123456. | 01月02日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | 3U8663 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2405 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月22日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5850 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:25 ] | 0 | M | .2..5.7 | 11月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | 3U8665 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4411 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月11日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA4411 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 12.4.67 | 01月03日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU5848 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:50 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | MU5848 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月01日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | CA4449 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 09:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1751 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2207 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 02月27日 |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2207 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 11:10 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8623 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8722 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8627 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:05 ] | 0 | - | 12..... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8669 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8627 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:05 ] | 0 | - | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8669 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4457 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | - | ..3.56. | 01月11日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA4437 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4457 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | - | .2.4..7 | 01月03日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4437 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8629 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8669 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8629 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:25 ] | 0 | - | .234567 | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8669 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|