成都长春航班时刻表|成都至长春航班时刻表|成都到长春机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6442 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 18:50 ] | 1 | M | .2.4... | 01月03日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CA4113 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 12.4..7 | 01月10日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1649 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4113 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | - | .2.4..7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1649 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4113 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1649 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4503 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1.34.67 | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | FM9179 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1742 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 01月14日 |
| 航班号: | MF8069 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1742 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8053 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1402 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 12.4567 | 12月31日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1629 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1402 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 12.4567 | 12月31日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1629 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4511 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .2..5.7 | 01月01日 - 01月22日 |
| 航班号: | SC4621 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 19:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4602 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 1 | M | 1234567 | 12月21日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 19:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|