成都-温州航班查询|成都至温州航班时刻表|成都到温州飞机票查询 |
|
| 航班号: | 3U8931 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 10:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4509 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1978 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 17:30 ] | 1 | - | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4505 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 10:25 ] | 0 | - | .23.567 | 01月06日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4875 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5402 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5577 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4503 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1966 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4602 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 13:50 ] | 0 | M | .2.45.7 | 12月22日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1187 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1.34.67 | 01月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5581 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2..5.. | 12月30日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5581 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1.3..6. | 12月28日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1978 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8416 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 15:00 ] | 0 | - | .2..5.. | 01月10日 - 01月31日 |
| 航班号: | CA1978 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8416 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 15:00 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1978 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8416 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 15:00 ] | 0 | - | ......7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1978 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4301 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:30 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1960 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4301 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:30 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月09日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1960 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8627 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:05 ] | 0 | - | 1..4... | 01月09日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8935 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4501 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月02日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1968 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4303 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:10 ] | 0 | - | .2.4.67 | 01月03日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1960 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 22:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8629 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:25 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8935 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5404 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ....5.. | 12月30日 - 01月20日 |
| 航班号: | MU5277 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 23:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5404 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU5277 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 23:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5404 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU5277 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 23:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5406 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 02月04日 |
| 航班号: | MU5575 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 08:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5406 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | .234567 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5575 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 08:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5406 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5575 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 08:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | 3U8935 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | .2.4.67 | 01月05日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8935 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4411 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月07日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4525 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|