成都-通辽航班查询|成都通辽航班时刻表|成都飞通辽打折机票 |
|
| 航班号: | CA4109 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4581 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 08:25 ] | 0 | - | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1334 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4581 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 08:25 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1334 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4213 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 08:45 ] | 0 | - | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1210 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4383 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:30 ] | 0 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1344 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4449 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 09:15 ] | 0 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4163 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8623 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4321 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 15:30 ] | 0 | - | ..3..6. | 12月31日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1332 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|