成都-上海航班查询|成都到上海航班时刻表|成都到上海机票预订 |
|
| 航班号: | 3U8961 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA915 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1..45.7 | 12月18日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | UA4471 | 机型: | 319 |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1..45.7 | 01月05日 - 12月29日 |
|
| 航班号: | MU5402 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CA4503 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4515 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 0 | - | 1234567 | 11月17日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1.34.67 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2..5.. | 12月30日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | FM9542 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 02月05日 |
|
| 航班号: | 3U8963 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9434 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4501 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ..34567 | 01月08日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA4501 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 12..... | 01月03日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA4501 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1.3456. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5412 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4591 | 机型: | 342 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 0 | - | .....6. | 12月17日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8965 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 0 | M | .2.4567 | 01月10日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MU5404 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MU5404 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月02日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | FM9544 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U963 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4519 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5406 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | MU5406 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA4323 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:25 ] | 1 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4213 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 08:45 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1215 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4449 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 09:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4563 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2342 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:00 ] | 0 | - | .234.67 | 12月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU2151 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8623 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | - | 1234567 | 12月16日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8973 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4509 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 12月19日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1967 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4511 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .2..5.7 | 01月03日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1535 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8402 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:25 ] | 1 | M | ..3...7 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8545 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8402 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:25 ] | 1 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8545 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8402 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:25 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8545 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8402 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:25 ] | 1 | M | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8545 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4602 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1167 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8563 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 1 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8563 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 1 | M | 1.3..6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8563 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8625 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 13:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8975 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2344 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:20 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU2157 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8627 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月25日 |
| 航班号: | 3U973 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8629 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:25 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8971 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 12..567 | 01月13日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8971 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 12..567 | 01月13日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8971 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8961 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA915 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1..45.7 | 12月18日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | UA4471 | 机型: | 319 |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1..45.7 | 01月05日 - 12月29日 |
|
| 航班号: | MU5402 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CA4503 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4515 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 0 | - | 1234567 | 11月17日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1.34.67 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2..5.. | 12月30日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | FM9542 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 02月05日 |
|
| 航班号: | 3U8963 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9434 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4501 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ..34567 | 01月08日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA4501 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 12..... | 01月03日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA4501 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1.3456. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5412 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4591 | 机型: | 342 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 0 | - | .....6. | 12月17日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8965 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 0 | M | .2.4567 | 01月10日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MU5404 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MU5404 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月02日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | FM9544 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 20:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U963 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4519 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5406 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | MU5406 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA4213 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 08:45 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1215 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2342 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:00 ] | 0 | - | .234.67 | 12月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU2151 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8623 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | - | 1234567 | 12月16日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8973 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4509 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 12月19日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1967 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8625 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 13:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8975 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2344 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:20 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU2157 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8627 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月25日 |
| 航班号: | 3U973 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
