成都深圳航班时刻表,成都-深圳航班时刻表,成都到深圳机票预订 |
|
| 航班号: | CA4337 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 02月11日 |
|
| 航班号: | 3U8701 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9824 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:10 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3458 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4313 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4313 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA4313 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | 3U8703 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3454 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:35 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | EU2201 | 机型: | 320 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8705 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月09日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | 3U8705 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 123456. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | 3U8705 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:45 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | ZH9974 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9974 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1.34.6. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA4329 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7318 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4439 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 09:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4367 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8623 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | - | 1234567 | 12月16日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8783 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8402 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:25 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 1 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8317 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 1 | M | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8317 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8317 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4413 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4373 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8627 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:05 ] | 0 | - | 1..4... | 01月09日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8781 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4457 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月05日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA4345 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8629 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:25 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8781 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 12..567 | 01月13日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8781 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 12..567 | 01月13日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8781 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|