成都至重庆航班查询|成都-重庆航班时刻表|成都到重庆飞机票预订 |
|
| 航班号: | 3U8621 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8623 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | - | 1234567 | 12月16日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8625 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 13:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8627 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 16:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4457 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8629 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 18:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8629 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 18:25 ] | 0 | - | .234567 | 01月04日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 12..567 | 01月13日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 12..567 | 01月13日 - 01月17日 |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|