成都合肥航班时刻表|成都-合肥航班时刻表|成都-合肥飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA4521 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-HFE | 到达地:合肥骆岗机场 [ 11:00 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | MU5436 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-HFE | 到达地:合肥骆岗机场 [ 13:15 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5402 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5553 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4107 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 0 | - | 1..4567 | 01月12日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1543 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4107 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 0 | - | ....567 | 01月06日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1543 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4107 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1543 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4107 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 0 | - | .23.... | 01月10日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1543 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3404 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:05 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月06日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3817 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 19:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3404 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:05 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3817 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 19:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9824 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:10 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
| 航班号: | ZH9989 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1.34.67 | 01月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5559 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2..5.. | 12月30日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5559 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1978 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 15:35 ] | 0 | - | ..3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4706 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1978 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 15:35 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4706 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1978 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 15:35 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4706 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5406 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 02月04日 |
| 航班号: | MU5551 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 08:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5848 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:50 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月21日 |
| 航班号: | MU5771 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 13:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5848 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月01日 - 03月20日 |
| 航班号: | MU5771 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:合肥骆岗机场 [ 13:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|