成都太原航班时刻表|成都太原航班时刻表|成都到太原机票预订 |
|
| 航班号: | CA4181 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 19:40 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | CA4181 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 20:05 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月04日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA4181 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 20:05 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5402 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5143 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5402 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5143 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9824 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:10 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月24日 - 03月25日 |
| 航班号: | ZH9955 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9824 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:10 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9955A | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7148 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7372 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 20:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1.34.67 | 01月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5143 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5408 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月10日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5143 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5406 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 02月04日 |
| 航班号: | MU5689 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|