成都至广州航班查询,成都广州航班时刻表,成都-广州飞机票预定 |
|
| 航班号: | 3U8731 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 09:20 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4305 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 09:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3484 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1234567 | 11月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3404 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 13:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8733 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4301 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 15:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4301 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 15:30 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA4301 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 15:30 ] | 0 | - | 123...7 | 01月08日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CZ3402 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 17:00 ] | 0 | M | .2345.7 | 01月06日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CZ3414 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月17日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CA4303 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3134K | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 19:15 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ3134K | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 19:25 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA4309 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 20:30 ] | 0 | - | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8735 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3402 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CTU-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 22:25 ] | 0 | M | .2.4567 | 01月13日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CA4449 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 09:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 02月12日 |
| 航班号: | CA4361 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2342 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:00 ] | 0 | - | ..3.... | 11月23日 - 03月22日 |
| 航班号: | MU2301 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2342 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:00 ] | 0 | - | .2.4.67 | 11月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU2301 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8623 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | - | 1234567 | 12月16日 - 01月16日 |
| 航班号: | 3U8745 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8402 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:25 ] | 1 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8301 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8402 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:25 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8301 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8402 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:25 ] | 1 | M | .2..5.. | 01月06日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8301 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8402 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:25 ] | 1 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8301 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9542 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 02月05日 |
| 航班号: | FM9309 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 1 | M | 1.3.... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8325 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8325 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8418 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 1 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8325 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8625 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 13:45 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8741 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4435 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | .2.4567 | 01月10日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4331 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4435 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4331 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9434 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9307 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8627 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:05 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | 3U8747 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8627 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:05 ] | 0 | - | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8741 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8629 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:25 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8741 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9544 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9303 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 12..567 | 01月13日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8741 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8631 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:45 ] | 0 | - | .2.4.67 | 01月05日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8741 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|