重庆至海口航班信息查询|重庆到海口航班时刻表|重庆到海口飞机票查询 |
|
| 航班号: | 3U8785 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | HU7268 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月05日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | 3U8785 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 20:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | 3U8785 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 20:40 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA4389 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1..4.6. | 01月02日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | HU7058 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 21:15 ] | 1 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4343 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 12.456. | 01月02日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1185 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4343 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA1185 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4343 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1185 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4343 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1185 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4919 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA4365 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4919 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4365 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4919 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4365 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|