重庆至青岛航班信息查询|重庆-青岛航班时刻表|重庆到青岛飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 17:25 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4700 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:15 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | SC4700 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | SC4700 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA4545 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:40 ] | 0 | M | .2...6. | 01月07日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA4696 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 17:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4545 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:40 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4696 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4137 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4654 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4137 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4654 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4137 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 12.45.7 | 01月06日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4654 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1760 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 13:30 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月01日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA4559 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1760 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 15:35 ] | 1 | M | .2.456. | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA4742 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1760 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 15:35 ] | 1 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4742 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1571 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9436 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月11日 - 01月21日 |
| 航班号: | FM9233 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9436 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1...5.7 | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9233 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4135 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月02日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA4656 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4135 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4656 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1410 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1..4... | 12月26日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1555 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1410 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:50 ] | 0 | M | .23.567 | 12月27日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4660 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9548 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月25日 |
| 航班号: | FM9231 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|