重庆到温州航班查询|重庆-温州航班时刻表|重庆飞温州打折机票 |
|
| 航班号: | CA4235 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 10:05 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 12月25日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | 3U8935 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7833 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 12:50 ] | 0 | - | ...4.6. | 12月22日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7833 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 12:50 ] | 0 | - | .2..... | 12月13日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | MU2261 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU2490 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 14:40 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU5775 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-WNZ | 到达地:温州永强机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 11月07日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4123 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:55 ] | 1 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月14日 |
| 航班号: | MF8557 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4545 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:40 ] | 0 | M | .23.567 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA4875 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4545 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:40 ] | 0 | M | .23.567 | 01月13日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA4875 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4541 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1966 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4541 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1966 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1760 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 13:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1978 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4543 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月13日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA1968 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4543 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1968 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4341 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月06日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1960 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4341 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:15 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月05日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1960 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 22:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|