重庆-通辽航班查询|重庆-通辽航班时刻表|重庆到通辽飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4123 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 09:05 ] | 0 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1512 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4545 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1818 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4547 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:05 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月01日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA1344 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4155 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 09:50 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1272 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3675 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 10:50 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1326 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3475 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 10:55 ] | 0 | - | 1.....7 | 01月01日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA4163 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7267 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 12:20 ] | 0 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1224 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8624 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:15 ] | 0 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4109 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:45 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月31日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1151 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4920 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 21:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1151 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|