重庆至呼和浩特航班信息查询|重庆到呼和浩特航班时刻表|重庆飞呼和浩特打折机票 |
|
| 航班号: | CA4137 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8622 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月01日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8622 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:55 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7267 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 12:20 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7887 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9546 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9137 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8624 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:15 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月20日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1426 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1426 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 14:40 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月27日 - 02月01日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4135 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4135 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 123.567 | 01月02日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7162 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7162 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7162 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7834 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:00 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月07日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7887 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1410 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:50 ] | 0 | M | ..3...7 | 12月28日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1102 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1410 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 12.456. | 12月26日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA1102 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9548 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9137 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|