重庆-上海航班查询|重庆到上海航班时刻表|重庆到上海飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA405 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 09:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | 3U8971 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4541 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | CA4541 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MU5420 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | FM9546 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5424 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:50 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月07日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | MU5424 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:50 ] | 0 | M | .23.5.. | 01月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5424 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:50 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月07日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CA4543 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CA4543 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 123.567 | 01月02日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | FM9436 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8973 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5422 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8975 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9548 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | 3U973 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | - | 1234567 | 12月15日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | MU5428 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4341 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA1838 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1167 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4458 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4519 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4661 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4661 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA405 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 09:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | 3U8971 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4541 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | CA4541 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MU5420 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | FM9546 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5424 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:50 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月07日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | MU5424 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:50 ] | 0 | M | .23.5.. | 01月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5424 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:50 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月07日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CA4543 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CA4543 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 123.567 | 01月02日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | FM9436 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8973 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5422 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8975 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9548 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | 3U973 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | - | 1234567 | 12月15日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | MU5428 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4458 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4519 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|