重庆到成都航班信息|重庆-成都航班时刻表|重庆飞成都打折机票 |
|
| 航班号: | 3U8622 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8624 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 12:15 ] | 0 | - | 1234567 | 12月18日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8626 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 14:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8628 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 17:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4458 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8630 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 19:35 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8630 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 19:35 ] | 0 | - | .234567 | 01月04日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | 3U8632 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 21:55 ] | 0 | - | 12..567 | 01月13日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | 3U8632 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 21:55 ] | 0 | - | 12..567 | 01月13日 - 01月17日 |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|