重庆南京航班时刻表|重庆-南京航班时刻表|重庆-南京飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA4545 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA4545 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | MU2856 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 13:40 ] | 0 | - | 1....6. | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2856 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 13:40 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月01日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | MU2856 | 机型: | EMB |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 13:40 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA4557 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MU2716 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | 09月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8622 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8921 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3406 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 123.56. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3507 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3406 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月16日 |
| 航班号: | CZ3507 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3406 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 12:45 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3507 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7267 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 12:20 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7821 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7834 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:00 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7821 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7582 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7821 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4920 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:30 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4991 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4920 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:50 ] | 0 | M | ..34.6. | 01月04日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4991 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|