重庆哈尔滨航班时刻表|重庆-哈尔滨航班时刻表|重庆飞哈尔滨打折机票 |
|
| 航班号: | CA4137 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月11日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4137 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4137 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | .2.45.. | 01月06日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4137 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月08日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5420 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:45 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 12月02日 - 01月29日 |
| 航班号: | MU5613 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5420 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 12.4.6. | 11月29日 - 01月31日 |
| 航班号: | MU5613 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8622 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:40 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8622 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:55 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1420 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:25 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1420 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1420 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:25 ] | 0 | M | ...45.. | 01月12日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7267 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 12:20 ] | 0 | - | ......7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7885 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1..4... | 01月09日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4135 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7162 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | - | 12.4567 | 12月22日 - 02月21日 |
| 航班号: | HU7127 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7162 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | - | ..3.... | 12月28日 - 02月22日 |
| 航班号: | HU7129 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7834 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:00 ] | 0 | - | .2.4... | 12月27日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7885 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7834 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:00 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 03月18日 |
| 航班号: | HU7885 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5422 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5619 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9548 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 01月24日 |
| 航班号: | FM9171 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8632 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:55 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:40 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8632 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:55 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|