重庆到香港航班信息|重庆-香港航班时刻表|重庆-香港飞机票预定 |
|
| 航班号: | 3U8791 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HKG | 到达地:香港机场 [ 16:45 ] | 0 | M | ...4..7 | 12月18日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA419 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HKG | 到达地:香港机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA1419 | 机型: | 738 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HKG | 到达地:香港机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA6505 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HKG | 到达地:香港机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | KA841 | 机型: | 320 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-HKG | 到达地:香港机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3406 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月16日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ307 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8404 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8404 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | 1.34.6. | 01月09日 - 01月14日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8404 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3126K | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:20 ] | 0 | M | .2...6. | 01月10日 - 01月17日 |
| 航班号: | CZ305 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 19:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4341 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | KA1305 | 机型: | EQV |
| 港龙航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|