重庆至沈阳航班查询|重庆-沈阳航班时刻表|重庆-沈阳飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1.3.... | 12月26日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CKG-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 21:40 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CA4137 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 03月26日 |
| 航班号: | CA932 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1420 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 12.456. | 01月02日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1655 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1420 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:25 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1655 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 123.567 | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1625 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4141 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1625 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4135 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1653 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9548 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | M | .2.45.7 | 01月08日 - 01月24日 |
| 航班号: | FM9181 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9548 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月09日 - 01月25日 |
| 航班号: | FM9183 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9548 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | FM9183 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7582 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 03月20日 |
| 航班号: | HU7887 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:40 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7582 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:重庆江北机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | - | ..3.5.. | 12月28日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7887 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:40 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|