大连-青岛航班查询|大连至青岛航班时刻表|大连到青岛飞机票查询 |
|
| 航班号: | CZ6423 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 08:30 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月11日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CZ6423 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 08:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4628 | 机型: | JET |
| 山东航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4628 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 12月23日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4628 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:05 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4628 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:05 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4626 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4626 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月01日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | SC4626 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4626 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 12月28日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU2518 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | 12月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4634 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:25 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4634 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:25 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | CA4634 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:25 ] | 0 | M | ...4.6. | 12月22日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6423 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:40 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月08日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ6329 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1..45.7 | 01月13日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | CZ6329 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1..45.7 | 01月13日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | CZ3256 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月02日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | SC4622 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 22:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CA4622 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 22:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月24日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7212 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7659 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA152 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月21日 |
| 航班号: | SC4656 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA152 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | SC4656 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA952 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | SC4656 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA952 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | 1...5.7 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | SC4656 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA954 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1..4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1555 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA954 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月06日 - 01月22日 |
| 航班号: | SC4660 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA924 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:20 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月24日 |
| 航班号: | SC4660 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|