大连-北京航班查询|大连至北京航班时刻表|大连到北京机票预订 |
|
| 航班号: | CZ6125 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | - | 1234567 | 11月22日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1....6. | 01月09日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1606 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | .2.4..7 | 12月27日 - 03月29日 |
|
| 航班号: | CZ6155 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月08日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | CZ6129 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 11:55 ] | 0 | - | 1.34567 | 01月07日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CZ6121 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | 12月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1608 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | CA1608 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 123.567 | 12月27日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA1608 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | .2.4... | 01月05日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA154 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA154 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 0 | M | 1...5.. | 12月26日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA152 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CA152 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA952 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA952 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | 1...5.7 | 12月25日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6139 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6139 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | - | .2.4.67 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA954 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1..45.7 | 01月05日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6137 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA924 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:20 ] | 0 | M | .2...6. | 12月27日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6127 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月08日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | CA4892 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4851 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4892 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4851 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4892 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 13:40 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA4851 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KN2260 | 机型: | 737 |
| 中国联合航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-NAY | 到达地:北京南苑机场 [ 20:10 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | FM2260 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-NAY | 到达地:北京南苑机场 [ 20:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|