大连至泉州航班信息查询|大连-泉州航班时刻表|大连-泉州飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA1606 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8114 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1606 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8114 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8114 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | ..3.56. | 01月04日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8114 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月09日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8114 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4628 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4667 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MF8582 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 21:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4626 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1...5.7 | 01月13日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1535 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MF8582 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 21:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4626 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1535 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MF8582 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 21:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4626 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1535 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MF8582 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 21:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|