大连至长沙航班查询|大连长沙航班时刻表|大连到长沙飞机票信息 |
|
| 航班号: | CZ3986 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:10 ] | 1 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CZ6329 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:40 ] | 1 | - | 1..45.7 | 01月13日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | CZ6329 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:40 ] | 1 | - | ..3..6. | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6125 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ3124 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 13:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KL3827 | 机型: | 321 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | KL3820 | 机型: | 737 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 13:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6155 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月08日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ3146 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5660 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月17日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5359 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4628 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:15 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4705 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:20 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4628 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4705 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:00 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4628 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:05 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4705 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 18:00 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4626 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月01日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4560 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6337 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ3986 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6121 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3142 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1608 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 123.5.7 | 01月11日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1363 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1608 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1...5.7 | 12月30日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1363 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1608 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1363 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5626 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:35 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月11日 - 03月22日 |
| 航班号: | MU5357 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5626 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:35 ] | 0 | M | 12.45.7 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5357 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9194 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月25日 |
| 航班号: | FM9391 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|