大连到舟山航班查询|大连-舟山航班时刻表|大连-舟山飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8124 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:舟山普陀山机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8124 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:舟山普陀山机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5624 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | MU5645 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:舟山普陀山机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5624 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU5645 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:舟山普陀山机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5624 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1....6. | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5645 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:舟山普陀山机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5624 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5645 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:舟山普陀山机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|