大连福州航班时刻表,大连-福州航班时刻表,大连-福州飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6527 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:10 ] | 1 | M | .2.4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CZ6527 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:10 ] | 1 | M | .....67 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6527 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:10 ] | 1 | M | .234... | 12月27日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ6331 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:10 ] | 1 | M | 1...5.. | 12月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 16:20 ] | 1 | M | 12345.7 | 01月11日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 16:20 ] | 1 | M | ....56. | 01月06日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 16:20 ] | 1 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| DLC-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 16:20 ] | 1 | M | 1234... | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1....6. | 01月07日 - 01月23日 |
| 航班号: | MF8116 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | MF8116 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA961 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8116 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1606 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:45 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月03日 - 03月23日 |
| 航班号: | MF8116 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8330 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:30 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8054 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8048 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1..4... | 01月12日 - 01月23日 |
| 航班号: | MF8064 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:30 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8064 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8072 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1..4... | 01月05日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8064 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1608 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1...567 | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8120 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1608 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 01月25日 |
| 航班号: | MF8120 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1608 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | .2.4... | 01月05日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8120 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA152 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA1821 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA152 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:35 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1821 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA954 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1..45.7 | 01月05日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1821 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9194 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月25日 |
| 航班号: | FM9521 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4622 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:大连周水子机场 [ 22:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 01月27日 |
| 航班号: | SC4679 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 11:20 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|