福州-南宁航班查询|福州到南宁航班时刻表|福州-南宁飞机票预定 |
|
| 航班号: | MF8363 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-NNG | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:30 ] | 1 | - | .2..5.7 | 01月01日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | ZH9862 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:50 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4548 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 13:10 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA4959 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3506 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | - | .23..67 | 01月01日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ3309 | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3506 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1..4567 | 01月12日 - 01月16日 |
| 航班号: | CZ3309 | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3506 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3294 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3506 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ3294 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|