福州-乌鲁木齐航班查询|福州至乌鲁木齐航班时刻表|福州乌鲁木齐机票查询 |
|
| 航班号: | CZ6986 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:25 ] | 1 | M | 1.3..6. | 12月19日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9522 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9217 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7196 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7345 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7826 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:00 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7817 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8119 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3506 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | 12月18日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6888 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 00:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4508 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:55 ] | 1 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA4151 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 11:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|