福州至通辽航班查询|福州-通辽航班时刻表|福州到通辽飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA1506 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8371 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 09:20 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1334 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8371 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 09:20 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1334 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8523 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8523 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:35 ] | 1 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1570 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4992 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1538 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4680 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1707 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8541 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA3105 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8329 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1707 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8219 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武夷山机场 [ 16:35 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | MF8121 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4568 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 18:35 ] | 0 | - | ..3..67 | 12月31日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1344 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|