福州-芒市航班查询|福州芒市航班时刻表|福州到芒市飞机票信息 |
|
| 航班号: | MF8437 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月11日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA4455 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:德宏芒市机场 [ 14:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8437 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 12...6. | 01月09日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA4455 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:德宏芒市机场 [ 14:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8437 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1.3.567 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4455 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:德宏芒市机场 [ 14:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5778 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:00 ] | 0 | M | .23..67 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU5955 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:德宏芒市机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5778 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:00 ] | 0 | M | .23..67 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU5955 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:德宏芒市机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5778 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月30日 |
| 航班号: | MU5953 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:德宏芒市机场 [ 11:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|