福州至呼和浩特航班信息查询,福州到呼和浩特航班时刻表,福州到呼和浩特机票预订 |
|
| 航班号: | CA1822 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9862 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 12月28日 - 01月15日 |
| 航班号: | ZH9847 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 16:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 02月10日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月12日 - 02月04日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 02月10日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月12日 - 02月04日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9524 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9137 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9524 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:15 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1554 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8119 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8119 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 123.567 | 01月06日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8547 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1..4.6. | 01月12日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1554 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8547 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1..4... | 01月05日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1554 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5592 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1234567 | 11月14日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5157 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8109 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1130 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|