福州至上海航班查询/福州上海航班时刻表/福州到上海飞机票信息 |
|
| 航班号: | MF8573 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 02月03日 |
|
| 航班号: | MF8573 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 123...7 | 01月02日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8573 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:15 ] | 0 | M | ..3.56. | 01月06日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | FM9522 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5590 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5590 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1..4567 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MF8541 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MF8541 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1234... | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8541 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8541 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:15 ] | 0 | M | .2..567 | 01月03日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | FM9524 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5684 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 12...6. | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8547 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:10 ] | 0 | - | .2.45.. | 01月05日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8547 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:10 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MU5592 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1234567 | 11月14日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8563 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:40 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8563 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 12..... | 01月09日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8563 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 123..6. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5596 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5598 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月13日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8563 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:50 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | MF8549 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHA | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:50 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|