福州至重庆航班查询|福州-重庆航班时刻表|福州到重庆飞机票信息 |
|
| 航班号: | MF8413 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 11:30 ] | 1 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MF8413 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 11:30 ] | 1 | M | .2.45.. | 01月03日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | CA4548 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 15:15 ] | 1 | - | ..3.5.. | 01月11日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CA4548 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 15:15 ] | 1 | - | 1.....7 | 01月01日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | MF8413 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 18:55 ] | 1 | - | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MF8413 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 18:55 ] | 1 | - | ..3..6. | 01月07日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8413 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:25 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1759 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8413 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:25 ] | 0 | M | .2.45.. | 01月03日 - 01月31日 |
| 航班号: | CA1759 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8417 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 1.3..6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1759 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9862 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:50 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月13日 - 01月15日 |
| 航班号: | ZH9725A | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9862 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:50 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月31日 - 01月14日 |
| 航班号: | ZH9855 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5590 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5423 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5590 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1..4567 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5423 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4568 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8413 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4568 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:00 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月07日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8413 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5592 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5427 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5592 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 12.4.67 | 01月03日 - 01月28日 |
| 航班号: | MU5427 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF867 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:00 ] | 0 | - | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8403 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8136 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 23:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8403 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8136 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 23:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8403 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|