福州太原航班时刻表|福州到太原航班时刻表|福州飞太原打折机票 |
|
| 航班号: | MF8135 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 19:45 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MF8135 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 19:45 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | HU7674 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 16:50 ] | 1 | - | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9862 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:50 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月27日 - 01月14日 |
| 航班号: | ZH9955 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9862 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:50 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月13日 - 01月15日 |
| 航班号: | ZH9955A | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9522 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9163 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7196 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7372 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 20:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7196 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | HU7372 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7826 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:00 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7688 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 19:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9524 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9161 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5592 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5143 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5592 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 12.45.7 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5143 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|