福州-沈阳航班查询|福州到沈阳航班时刻表|福州飞沈阳打折机票 |
|
| 航班号: | MF8063 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:10 ] | 1 | - | 1..4... | 01月02日 - 02月02日 |
|
| 航班号: | MF8063 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:10 ] | 1 | - | .....6. | 12月31日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ6520 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 23:50 ] | 1 | - | ..3.... | 01月11日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CZ6520 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| FOC-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 23:50 ] | 1 | - | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | MF8115 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1655 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8115 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1655 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8071 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 09:20 ] | 0 | M | .23.... | 01月10日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8061 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8071 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 09:20 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8061 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8071 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 09:20 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月06日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8061 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1822 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA932 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1822 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA932 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9862 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 1234567 | 12月27日 - 01月15日 |
| 航班号: | ZH9827 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月08日 - 02月03日 |
| 航班号: | CA1635 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月12日 - 02月04日 |
| 航班号: | CA1635 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234... | 01月02日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1635 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8107 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1635 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4680 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 02月02日 |
| 航班号: | MF8063 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9524 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:15 ] | 0 | M | .2.45.7 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9181 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9524 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月09日 - 03月22日 |
| 航班号: | FM9183 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9524 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:15 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | FM9183 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8119 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1653 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5592 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:福州长乐机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5607 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|